|
|
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
|
| 8.30 | | | | |
| 8.45 | | | | |
| 9.00 | | | | |
| 9.15 | | | | |
| 9.30 | | | | |
| 9.45 | | | | |
| 10.00 | | | | |
| 10.15 | | | | |
| 10.30 | | | | |
| 10.45 | | | | |
| 11.00 | | | | |
| 11.15 | | | | |
| 11.30 | | | | |
| 11.45 | | | | |
| 12.00 | | | | |
| 12.15 | | | | |
| 12.30 | | | | |
| 12.45 | | | | |
| 13.00 | | | | |
| 13.15 | | | | |
| 13.30 | | | | |
| 13.45 | | | | |
| 14.00 | | | | |
| 14.15 | | | | |
| 14.30 | | | | |
| 14.45 | | | | |
| 15.00 | | | | |
| 15.15 | | | | |
| 15.30 | | | | |
| 15.45 | | | | |
| 16.00 | 4 Kl 30 | | | |
| 16.15 | 450.- | | | |
| 16.30 | præta 32 | kon 28 | | |
| 16.45 | 700.- | 1550.- | | |
| 17.00 | | | | |
| 17.15 | | | | |
| 17.30 | TAL 27 | | | |
| 17.45 | 950.- | | | |
| 18.00 | | | | |
| 18.15 | | | | |
| 18.30 | AFI 33 | | | |
| 18.45 | 680.- | | | |
| 19.00 | | | | |
| 19.15 | VOK 34 | | | |
| 19.30 | 705.- | | | |
| 19.45 | | | | |
| 20.00 | | | | |
| 20.15 | | | | |
| 20.30 | | | | |
| 20.45 | | | | |
| 21.00 | | | | |
| 21.15 | | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
|
| 8.30 | | | | |
| 8.45 | | | | |
| 9.00 | | | | |
| 9.15 | | | | |
| 9.30 | | | | |
| 9.45 | | | | |
| 10.00 | | | | |
| 10.15 | | | | |
| 10.30 | | | | |
| 10.45 | | | | |
| 11.00 | | | | |
| 11.15 | | | | |
| 11.30 | | | | |
| 11.45 | | | | |
| 12.00 | | | | |
| 12.15 | | | | |
| 12.30 | | | | |
| 12.45 | | | | |
| 13.00 | | | | |
| 13.15 | | | | |
| 13.30 | | | | |
| 13.45 | | | | |
| 14.00 | | | | |
| 14.15 | | | | |
| 14.30 | | | | |
| 14.45 | | | | |
| 15.00 | | | | |
| 15.15 | | | | |
| 15.30 | | | | |
| 15.45 | | | | |
| 16.00 | | | | |
| 16.15 | 2-3 k 40 | | | |
| 16.30 | 450.- | | | |
| 16.45 | 0-1 41 | | | |
| 17.00 | 450.- | | | |
| 17.15 | | | | |
| 17.30 | | | | |
| 17.45 | | | | |
| 18.00 | | | | |
| 18.15 | | | | |
| 18.30 | | | | |
| 18.45 | | | | |
| 19.00 | | | | |
| 19.15 | | | | |
| 19.30 | | | | |
| 19.45 | | | | |
| 20.00 | AFI 45 | | | |
| 20.15 | 680.- | | | |
| 20.30 | | | | |
| 20.45 | | | | |
| 21.00 | | | | |
| 21.15 | | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
|
| 8.30 | | | | |
| 8.45 | | | | |
| 9.00 | | | | |
| 9.15 | | | | |
| 9.30 | | | | |
| 9.45 | | | | |
| 10.00 | | | | |
| 10.15 | | | | |
| 10.30 | | | | |
| 10.45 | | | | |
| 11.00 | | | | |
| 11.15 | | | | |
| 11.30 | | | | |
| 11.45 | | | | |
| 12.00 | | | | |
| 12.15 | | | | |
| 12.30 | | | | |
| 12.45 | | | | |
| 13.00 | | | | |
| 13.15 | | | | |
| 13.30 | | | | |
| 13.45 | | | | |
| 14.00 | | | | |
| 14.15 | | | | |
| 14.30 | | | | |
| 14.45 | | | | |
| 15.00 | | | | |
| 15.15 | | | | |
| 15.30 | | | | |
| 15.45 | | | | |
| 16.00 | TAL 27 | kon 28 | | efter 100 |
| 16.15 | 950.- | 1550.- | | 200.- |
| 16.30 | | | | |
| 16.45 | | | | |
| 17.00 | | | præta 32 | |
| 17.15 | | | 700.- | |
| 17.30 | | | | |
| 17.45 | | | | |
| 18.00 | | | | |
| 18.15 | | | | |
| 18.30 | | | | |
| 18.45 | | | | |
| 19.00 | | | | |
| 19.15 | | | | |
| 19.30 | | | | |
| 19.45 | | | | |
| 20.00 | | | | |
| 20.15 | | | | |
| 20.30 | | | | |
| 20.45 | | | | |
| 21.00 | | | | |
| 21.15 | | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
| 4
|
| 8.30 | sma 29 | kon 28 | efter 100 | |
| 8.45 | 500.- | 1550.- | 200.- | |
| 9.00 | | | | |
| 9.15 | | | | |
| 9.30 | | | | |
| 9.45 | | | | |
| 10.00 | | | | |
| 10.15 | | | | |
| 10.30 | | | | |
| 10.45 | | | | |
| 11.00 | | | | |
| 11.15 | | | | |
| 11.30 | | | | |
| 11.45 | | | | |
| 12.00 | | | | |
| 12.15 | | | | |
| 12.30 | | | | |
| 12.45 | | | | |
| 13.00 | | | | |
| 13.15 | | | | |
| 13.30 | | | | |
| 13.45 | | | | |
| 14.00 | | | | |
| 14.15 | | | | |
| 14.30 | | | | |
| 14.45 | | | | |
| 15.00 | | | | |
| 15.15 | | | | |
| 15.30 | | | | |
| 15.45 | | | | |
| 16.00 | | | | |
| 16.15 | | | | |
| 16.30 | | | | |
| 16.45 | | | | |
| 17.00 | | | | |
| 17.15 | | | | |
| 17.30 | | | | |
| 17.45 | | | | |
| 18.00 | | | | |
| 18.15 | | | | |
| 18.30 | | | | |
| 18.45 | | | | |
| 19.00 | | | | |
| 19.15 | | | | |
| 19.30 | | | | |
| 19.45 | | | | |
| 20.00 | | | | |
| 20.15 | | | | |
| 20.30 | | | | |
| 20.45 | | | | |
| 21.00 | | | | |
| 21.15 | | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
| 4
|
| 8.30 | | | | |
| 8.45 | | | | |
| 9.00 | | | | |
| 9.15 | | | | |
| 9.30 | | | | |
| 9.45 | | | | |
| 10.00 | | | | |
| 10.15 | | | | |
| 10.30 | | | | |
| 10.45 | | | | |
| 11.00 | | | | |
| 11.15 | | | | |
| 11.30 | | | | |
| 11.45 | | | | |
| 12.00 | | | | |
| 12.15 | | | | |
| 12.30 | | | | |
| 12.45 | | | | |
| 13.00 | | | | |
| 13.15 | | | | |
| 13.30 | | | | |
| 13.45 | | | | |
| 14.00 | | | | |
| 14.15 | | | | |
| 14.30 | | | | |
| 14.45 | | | | |
| 15.00 | | | | |
| 15.15 | | | | |
| 15.30 | | | | |
| 15.45 | | | | |
| 16.00 | Akt 99 | | | |
| 16.15 | Udsolgt | | | |
| 16.30 | | | | |
| 16.45 | | | | |
| 17.00 | | | | |
| 17.15 | | | | |
| 17.30 | | | | |
| 17.45 | | | | |
| 18.00 | | | | |
| 18.15 | | | | |
| 18.30 | | | | |
| 18.45 | | | | |
| 19.00 | | | | |
| 19.15 | | | | |
| 19.30 | | | | |
| 19.45 | | | | |
| 20.00 | | | | |
| 20.15 | | | | |
| 20.30 | | | | |
| 20.45 | | | | |
| 21.00 | | | | |
| 21.15 | | | | |
|