| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
|
9.00 | VVM 80 | | | | | | |
9.15 | Venteliste | | | | | | |
9.30 | | | | | | | |
9.45 | | | | | | | |
10.00 | | | | | | | |
10.15 | | | | | | | |
10.30 | | | | | | | |
10.45 | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | |
11.15 | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | |
11.45 | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | |
12.15 | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | |
12.45 | | | | | | | |
13.00 | VVM 47 | | | | | | |
13.15 | Venteliste | | | | | | |
13.30 | | | | | | | |
13.45 | VVM 48 | | | | | | |
14.00 | 325.- | | | | | | |
14.15 | | | | | | | |
14.30 | | | | | | | |
14.45 | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | |
15.15 | | | | | | | |
15.30 | | | | | | | |
15.45 | | | | | | | |
16.00 | | | | | | | |
16.15 | | | | | | | |
16.30 | | | | | | | |
16.45 | | | | | | | |
17.00 | | | | | | | |
17.15 | | | | | | | |
17.30 | | | | | | | |
17.45 | | | | | | | |
18.00 | | | | | | | |
18.15 | | | | | | | |
18.30 | | | | | | | |
18.45 | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | |
19.15 | | | | | | | |
19.30 | | | | | | | |
19.45 | | | | | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
|
9.00 | | | | | | | |
9.15 | | | | | | | |
9.30 | | | | | | | |
9.45 | | | | | | | |
10.00 | VVM 84 | | | | | | |
10.15 | Venteliste | | | | | | |
10.30 | | | | | | | |
10.45 | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | |
11.15 | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | |
11.45 | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | |
12.15 | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | |
12.45 | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | |
13.15 | | | | | | | |
13.30 | | | | | | | |
13.45 | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | |
14.15 | | | | | | | |
14.30 | | | | | | | |
14.45 | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | |
15.15 | | | | | | | |
15.30 | | | | | | | |
15.45 | | | | | | | |
16.00 | | | | | | | |
16.15 | | | | | | | |
16.30 | | | | | | | |
16.45 | | | | | | | |
17.00 | | | | | | | |
17.15 | | | | | | | |
17.30 | | | | | | | |
17.45 | | | | | | | |
18.00 | | | | | | | |
18.15 | | | | | | | |
18.30 | VVM 83 | | | | | | |
18.45 | Venteliste | | | | | | |
19.00 | | | | | | | |
19.15 | VVM 82 | | | | | | |
19.30 | Venteliste | | | | | | |
19.45 | | | | | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
|
9.00 | | | | | | | |
9.15 | | | | | | | |
9.30 | | | | | | | |
9.45 | | | | | | | |
10.00 | VVM 81 | | | | | | |
10.15 | Venteliste | | | | | | |
10.30 | | | | | | | |
10.45 | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | |
11.15 | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | |
11.45 | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | |
12.15 | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | |
12.45 | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | |
13.15 | | | | | | | |
13.30 | | | | | | | |
13.45 | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | |
14.15 | | | | | | | |
14.30 | | | | | | | |
14.45 | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | |
15.15 | | | | | | | |
15.30 | | | | | | | |
15.45 | | | | | | | |
16.00 | | | | | | | |
16.15 | | | | | | | |
16.30 | | | | | | | |
16.45 | | | | | | | |
17.00 | | | | | | | |
17.15 | | | | | | | |
17.30 | | | | | | | |
17.45 | | | | | | | |
18.00 | | | | | | | |
18.15 | | | | | | | |
18.30 | | | | | | | |
18.45 | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | |
19.15 | | | | | | | |
19.30 | | | | | | | |
19.45 | | | | | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
|
9.00 | | | | | | | |
9.15 | | | | | | | |
9.30 | VVM 85 | | | | | | |
9.45 | Venteliste | | | | | | |
10.00 | | | | | | | |
10.15 | VVM 86 | | | | | | |
10.30 | Venteliste | | | | | | |
10.45 | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | |
11.15 | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | |
11.45 | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | |
12.15 | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | |
12.45 | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | |
13.15 | | | | | | | |
13.30 | | | | | | | |
13.45 | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | |
14.15 | | | | | | | |
14.30 | | | | | | | |
14.45 | | | | | | | |
15.00 | VVM 88 | | | | | | |
15.15 | 325.- | | | | | | |
15.30 | | | | | | | |
15.45 | VVM 87 | | | | | | |
16.00 | Venteliste | | | | | | |
16.15 | | | | | | | |
16.30 | | | | | | | |
16.45 | | | | | | | |
17.00 | | | | | | | |
17.15 | | | | | | | |
17.30 | | | | | | | |
17.45 | | | | | | | |
18.00 | | | | | | | |
18.15 | | | | | | | |
18.30 | | | | | | | |
18.45 | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | |
19.15 | | | | | | | |
19.30 | | | | | | | |
19.45 | | | | | | | |
|